產品描述
VM-CV213瓦振探頭鴻泰產品線性度好測量范圍寬
VM-CV213瓦振探頭鴻泰產品線性度好測量范圍寬
VM-CV213速度傳感器
VM-CV213是旋轉機械保護、監控系統廠商。主要產品:旋轉機械保護系統、運行監控系統、各類傳感器、記錄儀、附件等。RSPS高分辨率接近度傳感器是VIBRO-METER產品。
威力銘-馬科黛爾Vibro-Meter公司創建于1952年,位于瑞士的弗里堡。這家公司從60年代中期開始從事飛機發動機振動監控系統的研究。由于采用壓電式加速度計測振,以及自行研制滿足的連接器和低噪聲連接電纜,并發展了跟蹤濾波器,振動監控系統的平均故障間隔時間(MTBF)從幾百小時提高到數千小時,已用在、麥道和空中客車公司生產的大型民航機上,包括A330/340、MD-11、737-300/400/500。
VIBRO-METER主要產品:VIBRO-METER VM600系統中的狀態檢測系統、VIBRO-METER 網關通訊模塊CPU-M、VIBRO-METER 5mm渦流傳感器、VIBRO-METER VM600系列機器保護系統組態軟件、VIBRO-METER 19"框架ABE040和ABE042、VIBRO-METER 電源模塊RPS6U、VIBRO-METER 繼電器模塊RLC16。
VM-CV213速度傳感器
VM-CV213速度傳感器
20毫伏/毫米/秒、29至204攝氏度、10至1000赫茲。
CV213速度傳感器是一種高質量、高性的振動傳感器,帶有電磁傳感元件,可提供與振動速度成正比的電壓輸出。
CV213的設計和制造適用于以高溫、潮濕和腐蝕性環境和/或危險區域(潛在爆炸性環境)為特征的惡劣環境。
特征
專為長期測量惡劣環境下的振動而設計,如水力渦輪機和蒸汽渦輪機(低速機器)
寬頻響應:10至1000赫茲
寬溫度范圍:29至204℃
電壓輸出(20毫伏/毫米/秒)
經認證可用于潛在爆炸性環境
參數 | 值(英制|公制) |
---|---|
輸出類型 | 電壓(雙線) |
敏感 | 508毫伏/英寸/秒| 20毫伏/毫米/秒 |
工作溫度范圍 | 20至399℉29至204℃ |
錄放幅頻響應 | 10至1000赫茲 |
靈敏度公差 | 5% |
動態測量范圍 | 39.4英寸/秒| 1000毫米/秒 |
橫向靈敏度 | MAX10%。 |
諧振頻率 | 10赫茲1赫茲 |
安裝方向 | 100度垂直 |
保護等級 | IP64 |
危險區域認證 | Ex ia |
招標范圍:
編碼 | 名稱 | 規格及要求 |
1 | AUMA執型器通用備件 | 顯示板ZALCC06/2 |
2 | 信號匹配板ZAJKC13/6 | |
3 | 伺服運算板CALJC/7 | |
4 | 可控硅組件ZAKGC-1/3 | |
5 | 編碼器MSG-05 | |
6 | 海博執型器通用備件 | HQ電源板-HQ10.****.01M-A |
7 | HQ電源板-HQ10.****.01N-A | |
8 | HQ電源板-HQ10.****.01E-A | |
9 | HQ功能板-HQ-Y-FD-01-3A | |
10 | HQ功能板-HQ-Y-FD-01-3B | |
11 | HQ閥位板-HQ10.****.01 | |
12 | HQ旋鈕板-HQ-XNB-01 | |
13 | HQT變壓器-HQT-BYQ-380-01 | |
14 | HQT接觸器-HQT-JZQ-380-04 | |
15 | HQT模塊-HQT-MK-380-01 | |
16 | HQT功能板-HQT-Y-FD-01-2B | |
17 | HQT閥位板-HQT-Y-FW-01-1 | |
18 | HQT吸收模塊-HQT-17-A | |
19 | 減速機HW100A | |
20 | 電源板VB7 | |
21 | 閥位板HQT-Y-FW-01-1 | |
22 | 汽機瓦振傳感器 | EMERSON EPR9268/206-100 |
23 | 點火電磁閥 | 西門子 |
24 | 壓氣機出口溫度 | **電氣-SGC****075500-WIKA |
25 | 壓氣機入口溫度 | **電氣-SGC****014930-WIKA |
26 | 燃機排氣溫度 | **電氣-SGC****015100-WIKA |
27 | 瓦振探頭 | VM-CV213 |
28 | 瓦振探頭**電纜 | VM-ED120 |
29 | #2汽機補汽調閥伺服閥 | Atos DLHZ0-TEB-SN-NP-040-L31 |
30 | #2汽機補汽調閥電磁閥 | WANDFLUH |
31 | TCPP3型三參數監控探頭 | **天川(提供渠道明或者廠家授權代理明),要求:15米五芯屏蔽線、PP阻燃護套管和IP68接頭,接線方式一體式出線,帶浪涌保護裝置,材質316L,溫度:0~100 ℃,振動:0~20 ㎜/s,油位:-10~40mm。 |
32 | 熱電偶 | 三支-WRNR3-23_K_φ5X33,引線 5m,量程0-200℃ |
33 | 壓力開關 | SOR BH-072011-072(0.5Mpa L報) |
34 | 壓力開關 | SOR BH-019123-019(0.45Mpa L報) |
35 | 壓力開關 | SOR BH-402002-401 |
36 | 壓力開關 | IMI NORGREN D-Code C0342 |
37 | 壓力開關 | SOR BH019077-019 |
38 | 電磁閥 | ASCO EF832G200 |
39 | 壓力開關 | IMI NORGREN D-Code C1484 |
40 | 液位計 | SIEMENS LG250.IXKTDFHXADAX |
41 | 液位計 | E+H Order code:FMP51-7HCX8/0 |
42 | 電磁閥 | ASCO 8320G204V |
43 | 干燥機氣動閥氣動頭 | KSB ACTAIR C2 F03+F05 DD11 |
44 | 空氣壓力開關 | 霍科德DL10A-32 |
45 | 渦流流量計 | DN100-溫度300°(需提供省級計量局校驗報告) |
46 | 采樣泵 | SPTE2286 防腐 5.5L/min 220V |
47 | 氣體冷凝器 | FEC-1003 雙級冷凝;供電電源:220V AC ;安裝方式:19"面板安裝,帶低溫報警輸出 |
48 | 流量計 | FFFB1010 10-100L/H,上下式,250℃,背板安裝 |
49 | 防腐防堵皮托管 | GA691 材質:SS316L |
50 | 采樣器加熱棒 | FR-ESP100 |
51 | 玻璃熱交換管單元 | F-GLA1002 能快速除水和大限度的減少樣氣組分的丟密封墊片材質PTFE |
52 | 測量/標定切換電磁閥 | FWP2302 閥芯材質:PVDF ,3/2way,供電電源220VAC |
53 | VPT | VPT511NF 220VAC供電,測量流速、壓力、溫度三組參數,輸出:4~20mA,DN65法蘭安裝方式。 |
您是第5728792位訪客
版權所有 ©2025-09-01 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: